項鍊介紹 |
|
力量永恆項鍊 | 力量+1 |
1階 力量永恆項鍊 | 力量+1、體力上限+5 |
2階 力量永恆項鍊 | 力量+1、體力上限+10 |
3階 力量永恆項鍊 | 力量+1、體力上限+15 |
4階 力量永恆項鍊 | 力量+1、體力上限+20 |
5階 力量永恆項鍊 | 力量+1、體力上限+25、近距離攻擊+1 |
6階 力量永恆項鍊 | 力量+1、體力上限+30、近距離攻擊+2 |
7階 力量永恆項鍊 | 力量+1、體力上限+35、近距離攻擊+3 |
8階 力量永恆項鍊 | 力量+2、體力上限+40、近距離攻擊+4、近距離爆擊率+1% |
|
敏捷永恆項鍊 | 敏捷+1 |
1階 敏捷永恆項鍊 | 敏捷+1、體力上限+3、魔力上限+3 |
2階 敏捷永恆項鍊 | 敏捷+1、體力上限+6、魔力上限+6 |
3階 敏捷永恆項鍊 | 敏捷+1、體力上限+9、魔力上限+9 |
4階 敏捷永恆項鍊 | 敏捷+1、體力上限+12、魔力上限+12 |
5階 敏捷永恆項鍊 | 敏捷+1、體力上限+15、魔力上限+15、遠距離攻擊+1 |
6階 敏捷永恆項鍊 | 敏捷+1、體力上限+18、魔力上限+18、遠距離攻擊+2 |
7階 敏捷永恆項鍊 | 敏捷+1、體力上限+21、魔力上限+21、遠距離攻擊+3 |
8階 敏捷永恆項鍊 | 敏捷+2、體力上限+24、魔力上限+24、遠距離攻擊+4、遠距離爆擊率+1% |
|
智力永恆項鍊 | 智力+1 |
1階 智力永恆項鍊 | 智力+1、魔力上限+5 |
2階 智力永恆項鍊 | 智力+1、魔力上限+10 |
3階 智力永恆項鍊 | 智力+1、魔力上限+15 |
4階 智力永恆項鍊 | 智力+1、魔力上限+20 |
5階 智力永恆項鍊 | 智力+1、魔力上限+25、魔攻+1 |
6階 智力永恆項鍊 | 智力+1、魔力上限+30、魔攻+2 |
7階 智力永恆項鍊 | 智力+1、魔力上限+35、魔攻+3 |
8階 智力永恆項鍊 | 智力+2、魔力上限+40、魔攻+4、魔法爆擊率+1%、魔法命中+1 |
永恆項鍊為所有項鍊基底
5階升稀有項鍊
6階升英雄項鍊
7階升傳說項鍊
8階升神話項鍊 |
守護項鍊 | 力量+2、體力上限+50、近距離攻擊+1、近距離命中+2 |
命中項鍊 | 敏捷+2、體力上限+30、魔力上限+15、遠距離攻擊+1、遠距離命中+2 |
思克巴項鍊 | 智力+2、體力上限+20、魔力上限+50、魔攻+1 |
鬥士項鍊 | 力量+3、體力上限+60、近距離攻擊+2、近距離命中+4 |
神射項鍊 | 敏捷+3、體力上限+40、魔力上限+18、遠距離攻擊+2、遠距離命中+4 |
知識項鍊 | 智力+3、體力上限+40、魔力上限+60、魔攻+2 |
杰弗雷庫的力量項鍊 | 力量+4、體力上限+70、近距離攻擊+3、近距離命中+6 |
杰弗雷庫的敏捷項鍊 | 敏捷+4、體力上限+50、魔力上限+21、遠距離攻擊+3、遠距離命中+6 |
杰弗雷庫的智力項鍊 | 智力+4、體力上限+60、魔力上限+70、魔攻+3 |
格蘭肯的破壞 | 力量+5、體力上限+150、近距離攻擊+4、近距離命中+6、近距離爆擊率+2% |
席琳的權衡 | 敏捷+5、體力上限+120、魔力上限+24、遠距離攻擊+4、遠距離命中+6、遠距離爆擊率+2% |
殷海薩的創造 | 智力+5、體力上限+100、魔力上限+150、魔攻+4、魔法爆擊率+2%、魔法命中+1 |